<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Drikkeleken over alle drikkeleker!</title>
	<atom:link href="http://moviesworth.net/kirebo/drikkeleken-over-alle-drikkeleker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moviesworth.net/kirebo/drikkeleken-over-alle-drikkeleker/</link>
	<description>Wordpress blogg om penger, adsense, ny teknologi, data, audio og video, tannbleking m.m.!</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:08:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: kristian eliassen</title>
		<link>http://moviesworth.net/kirebo/drikkeleken-over-alle-drikkeleker/comment-page-1/#comment-3912</link>
		<dc:creator>kristian eliassen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moviesworth.net/kirebo/drikkeleken-over-alle-drikkeleker/#comment-3912</guid>
		<description>jeg elsker den leken ! blir alltid drita full !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeg elsker den leken ! blir alltid drita full !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lasse</title>
		<link>http://moviesworth.net/kirebo/drikkeleken-over-alle-drikkeleker/comment-page-1/#comment-3824</link>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 18:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moviesworth.net/kirebo/drikkeleken-over-alle-drikkeleker/#comment-3824</guid>
		<description>Hei. Veldig fin drikkelek, men en kommentar. Ditt illustrasjonsbilde er missvisende, vi la först opp hele pyramiden med kortene opp, men deretter leste vi at de skulle väre snudd til å begynne med, dette tapte vi mye tid på. Men ellers veldig greit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei. Veldig fin drikkelek, men en kommentar. Ditt illustrasjonsbilde er missvisende, vi la först opp hele pyramiden med kortene opp, men deretter leste vi at de skulle väre snudd til å begynne med, dette tapte vi mye tid på. Men ellers veldig greit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

